Oto najpopularniejsze nazwisko w Polsce. Nie Kowalski, nie Wiśniewski
Nazwisko najczęściej nadawane jest po ojcu - ale bywają od tego odstępstwa. Ten stan może zmienić się m.in. po ślubie, gdy kobieta decyduje czy zmienia panieńskie na nazwisko męża czy przy nim pozostaje. Często małżonkowie przyjmują nazwiska podwójne. Polskie prawo dopuszcza także przyjęcie przez męża nazwiska żony. Jakie nazwiska królują na liście tych najpopularniejszych? Według najnowszych danych z ogólnopolskiej bazy PESEL z 2026 roku, najwięcej osób w Polsce nazywa się Nowak. Łącznie jest ich aż 198 125 (kobiet i mężczyzn razem). Na drugim miejscu uplasowali się Kowalscy – w sumie 133 897 osób, a podium zamykają Wiśniewscy z liczbą 107 256.
Najwięcej Nowaków mieszka (według wykazu nazwisk osób żyjących występujących w rejestrze PESEL - bez zgonów - w podziale na województwa, stan na 20.01.2026) w województwach: wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Kowalscy dominują w mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim, a Wiśniewscy najliczniej występują w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.
CZYTAJ TAKŻE: Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce. Zmiany w czołówce
TOP 15 nazwisk w Polsce
Najpopularniejsze nazwiska w Polsce to nie tylko Nowak, Kowalski i Wiśniewski. W czołówce rankingu znalazły się również takie nazwiska jak Wójcik, Kowalczyk, Kamiński, Lewandowski czy Zieliński. Wszystkie z nich nosi po kilkadziesiąt tysięcy osób – np. Wójcików jest w Polsce ponad 96 tysięcy, a Kowalczyków ponad 95 tysięcy. Wśród TOP 15 znajdziemy również Szymańskich, Dąbrowskich, Woźniaków, Kozłowskich czy Mazurów. Te nazwiska od lat utrzymują się w czołówce i są najczęściej występujące w Polsce.
CZYTAJ TAKŻE: To imię było pomyłką. Dziś noszą je tysiące mężczyzn
Lista 50 najpopularniejszych nazwisk w Polsce w 2026 roku
Poniżej prezentujemy zestawienie TOP 50 najpopularniejszych nazwisk żeńskich oraz męskich w Polsce według danych PESEL z 2026 roku:
| NAZWISKO (kobiety) | Liczba osób | NAZWISKO (mężczyźni) | Liczba osób |
|---|---|---|---|
| Nowak | 99 738 | Nowak | 98 387 |
| Kowalska | 67 308 | Kowalski | 66 589 |
| Wiśniewska | 54 177 | Wiśniewski | 53 079 |
| Wójcik | 48 568 | Wójcik | 47 734 |
| Kowalczyk | 48 264 | Kowalczyk | 46 994 |
| Kamińska | 46 723 | Kamiński | 45 818 |
| Lewandowska | 46 268 | Lewandowski | 44 466 |
| Zielińska | 44 578 | Zieliński | 43 931 |
| Szymańska | 43 451 | Szymański | 42 412 |
| Dąbrowska | 43 316 | Dąbrowski | 41 552 |
| Woźniak | 43 066 | Woźniak | 42 550 |
| Kozłowska | 36 866 | Kozłowski | 36 244 |
| Mazur | 35 206 | Mazur | 34 576 |
| Jankowska | 33 836 | Jankowski | 33 109 |
| Kwiatkowska | 32 953 | Kwiatkowski | 31 900 |
| Wojciechowska | 32 544 | Wojciechowski | 31 551 |
| Krawczyk | 31 329 | Krawczyk | 30 308 |
| Kaczmarek | 30 240 | Kaczmarek | 29 820 |
| Piotrowska | 30 007 | Piotrowski | 29 304 |
| Grabowska | 28 706 | Grabowski | 27 980 |
| Pawłowska | 27 328 | Pawłowski | 26 710 |
| Król | 26 974 | Król | 26 554 |
| Michalska | 26 919 | Michalski | 26 027 |
| Zając | 26 509 | Zając | 26 873 |
| Wieczorek | 24 835 | Wieczorek | 24 202 |
| Jabłońska | 24 731 | Jabłoński | 24 017 |
| Wróbel | 24 385 | Wróbel | 24 717 |
| Nowakowska | 24 313 | Nowakowski | 23 620 |
| Majewska | 24 209 | Majewski | 23 644 |
| Olszewska | 23 543 | Olszewski | 23 249 |
| Adamczyk | 23 227 | Adamczyk | 22 435 |
| Jaworska | 23 223 | Jaworski | 22 584 |
| Malinowska | 23 049 | Malinowski | 22 567 |
| Stępień | 22 773 | Stępień | 22 508 |
| Dudek | 22 591 | Dudek | 22 654 |
| Górska | 22 448 | Górski | 21 803 |
| Nowicka | 22 286 | Nowicki | 21 600 |
| Witkowska | 21 903 | Witkowski | 21 225 |
| Sikora | 21 754 | Sikora | 21 643 |
| Pawlak | 21 751 | Pawlak | 21 721 |
| Rutkowska | 21 414 | Rutkowski | 21 069 |
| Walczak | 21 405 | Walczak | 20 882 |
| Michalak | 20 837 | Michalak | 20 290 |
| Ostrowska | 20 705 | Ostrowski | 20 177 |
| Szewczyk | 20 638 | Szewczyk | 20 041 |
| Baran | 20 208 | Baran | 20 918 |
| Tomaszewska | 19 736 | Tomaszewski | 19 259 |
| Zalewska | 19 328 | Zalewski | 19 000 |
| Wróblewska | 19 196 | Wróblewski | 18 692 |
| Pietrzak | 19 172 | Pietrzak | 18 427 |
Źródło danych: dane.gov.pl, stan na 20 stycznia 2026 roku.
- To imię oznacza szczęście. Dziś niewiele dzieci je nosi
- To najdłuższe imię żeńskie w Polsce? Noszą je tylko dwie Polki!
- Nosi je w Polsce tylko 38 osób. Po hicie Nolana to imię zyska nowe życie?
- To imię oznacza cud. W tym roku nikt w Polsce nie nazwał tak córki
- To imię oznacza smutek? W ubiegłym roku w Polsce nazwano tak tylko dwóch chłopców
